| 序号 | 交易日期 | 对方账号户名 | 交易金额 | 附言 |
| 1 | 20250624 | 渤海宏铄(连云港)清洁技术有限公司 | 25,000.00 | 付监(检)测费 |
| 2 | 20250709 | 江苏邦腾环保技术开发有限公司 | 62,000.00 | 铜粉锡条风险评估报告尾款 |
| 3 | 20250710 | 江苏省哲学社会科学界联合会 | 3,000.00 | 王X2024年精品工程课题经费 |
| 4 | 20250930 | 东吴服务产业集团(江苏)有限公司 | 250,000.00 | 合同保证金 |
| 5 | 20251022 | 南京市溧水区财政局国库支付中心 | 296,977.86 | 南京市溧水区农业农村局,2025直00048008号,农业农村局付科教科24 |
| 6 | 20251030 | 全国哲学社会科学工作办公室 | 10,000.00 | 骆XX课题费 |
| 7 | 20251030 | 江苏省哲学社会科学界联合会 | 30,000.00 | 24XTA-09李XX课题经费 |
